На 4.ХІІ.2010 г. (събота) в математическата гимназия се състоя състезание по математика – ІХ-ти Математически турнир „Иван Салабашев“, организирано от Съюза на математиците в
България и под егидата на РИО на МОМН – решаване на 15 задачи за 120 минути. От нашето училище участваха 40 ученика от 2 до 7 клас. Решенията на задачите може да видите тук. А класирането на учениците очаквайте след седмица.
| № | Име, презиме и фамилия | Клас | Кабинет | Точки |
| 1 | Виктория Христова Ангелова – 2 а клас | 2 | 5 | 30 |
| 2 | Трендафил Иванов Трендафилов – 3 а клас | 3 | 25 | 27 |
| 3 | Нели Войнова Начева – 3 а клас | 3 | 25 | 18 |
| 4 | Иван Матеев Недеков – 3 а клас | 3 | 25 | 18 |
| 5 | Георги Стойков Биров – 3 а клас | 3 | 25 | 12 |
| 6 | Божидар Георгиев Кочев – 3 а клас | 3 | 25 | 15 |
| 7 | Божидар Валентинов Савов – 3 а клас | 3 | 25 | 18 |
| 8 | Зара Валентинова Теодосиева – 3 а клас | 3 | 26 | 12 |
| 9 | Ива Димитрова Пейчева – 3 б клас | 3 | 26 | 3 |
| 10 | Нина Георгиева Александрова – 3 б клас | 3 | 26 | 9 |
| 11 | Мирела Радославова Шаркова – 3 б клас | 3 | 26 | 12 |
| 12 | Венелина Запрянова Запрянова – 3 б клас | 3 | 26 | 15 |
| 13 | Георги Стефанов Цветанов – 4 а клас | 4 | 2 | 9 |
| 14 | Марио Димитров Минеков – 4 а клас | 4 | 3 | 6 |
| 15 | Алексия Темелкова Бакалова – 4 а клас | 4 | 4 | 30 |
| 16 | Калина Руменова Николова – 4 а клас | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Николета Тодорова Велева – 4 а клас | 4 | 7 | 3 |
| 18 | Михаил Димчов Гаджев – 4 б клас | 4 | 8 | 24 |
| 19 | Николай Стефанов Стефанов – 4 б клас | 4 | 9 | 12 |
| 20 | Гергана Стоянова Кавръкова – 4 б клас | 4 | 23 | 21 |
| 21 | Теменужка Костадинова Хавтева – 4 б клас | 4 | 22 | 12 |
| 22 | Виктория Тодоров Тодорова – 4 б клас | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Петър Емилов Войнов – 4 б клас | 4 | 3 | 15 |
| 24 | Славчо Валентинов Нешев – 4 б клас | 4 | 4 | 9 |
| 25 | Анатоли Любомиров Гьонов – 4 в клас | 4 | 5 | 3 |
| 26 | Силвия Николаева Щерева – 4 в клас | 4 | 7 | 12 |
| 27 | София Стоянова Георгиева – 5 а клас | 5 | 10 | 3 |
| 28 | Кристиян Валериев Стоянов – 5 б клас | 5 | 10 | 9 |
| 29 | Симеон Лазаров Марков – 7 в клас | 7 | 12 | 30 |
| 30 | Видьо Петров Нориев – 7 в клас | 7 | 12 | 24 |
| 31 | Ралица Свиленова Кайтазова – 7 г клас | 7 | 12 | 21 |
| 32 | Илко Димитров Андреев – 7 г клас | 7 | 12 | 26 |
| 33 | Йоана Иванова Караджова – 7 г клас | 7 | 12 | 30 |
| 34 | Кристина Илинова Боева – 7 г клас | 7 | 12 | 12 |
| 35 | Христо Петков Даскалов – 6 а клас | 6 | 24 | 12 |
| 36 | Мона Владимирова Виделова – 6 б клас | 6 | 24 | 24 |
| 37 | Йорданка Кръстева Йорданова – 6 б клас | 6 | 24 | 39 |
| 38 | Габриела Георгиева Георгиева – 6 б клас | 6 | 24 | 15 |
| 39 | Симона Христова Англиева – 6 б клас | 6 | 18 | 15 |
| 40 | Верджиния Маркова Петракова – 6 б клас | 6 | 18 | 9 |
| 41 | Габриела Красимирова Ангелова | 2 | 1 | 21 |
График за провеждане на националните състезания по математика за ученици през учебната 2010/2011 г.
Състезания по информационни технологии за ученици през учебната 2010/2011 г.
Презентации на ученици от училищен конкурс за мултимедийни проекти, посветен на 100-годишния юбилей на училището